﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxLane.com &#187; Traffic Data</title>
	<atom:link href="http://www.linuxlane.com/tag/traffic-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxlane.com</link>
	<description>เรียนรู้การใช้งาน ลีนุกซ์ [ Linux ]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>เข้าร่วมอบรม โครงการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data)</title>
		<link>http://www.linuxlane.com/sipa-atsi-syslog-traffic-data-training/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxlane.com/sipa-atsi-syslog-traffic-data-training/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chatpong Duangbung</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[Authentication]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Syslog]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Data]]></category>
		<category><![CDATA[แหล่งข้อมูล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxlane.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงต้นเดือน ก.ย. 2551 ได้เข้าร่วมอบรม โครงการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ซึ่งจัดโดย SIPA และ ATSI ในครั้งนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานครับ มีการใช้ Linux เป็นระบบปฏิบัติการหลัก ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ก็ใช้ Ubuntu เวอร์ชั่น 8.04 ครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม ก็สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ไปลองอ่านดูได้ครับ เป็นเนื้อหาที่ทำได้ดี สามารถลองปฏิบัติดูได้ครับ คู่มือการติดตั้ง (เอกสารประกอบการอบรม) คู่มือการเก็บข้อมูลจราจรด้วย Syslog-NG,NTP คู่มือการติดตั้งระบบยืนยันตัวตน(Authentication)ด้วย Chillispot คู่มือการติดตั้ง NTP (Network Time Protocol) แผ่นซีดีประกอบการอบรม การเก็บข้อมูลจราจรด้วย Syslog-NG,NTP การติดตั้งระบบยืนยันตัวตน(Authentication) ด้วย Chillispot(Debian สำหรับรายละเอียดของโครงการ สามารถดูได้จากเว็บไซต์  http://www.sipa-atsi.org ครับ Views :464]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxlane.com/sipa-atsi-syslog-traffic-data-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


